Guía de tallas

Guía de tallas

CALZADOS

¿Cómo medir tu pie?

Antes de medir, considera usar el tipo de calcetines que usarás con tus zapatos, mide los pies en horas de la tarde idealmente y sigue los pasos para obtener el tamaño correcto.

PASO 1. Ubica tus pies sobre una hoja de papel con los talones tocando ligeramente la pared de atrás y distribuyendo el peso uniformemente. 

PASO 2. Marca en un papel  del extremo de tu dedo más largo a la parte posterior del talón y mide en centímetros la distancia entre ambos puntos.

PASO 3. Haz lo mismo con el otro pie y compara las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.

Si tu medida está entre dos tallas te recomendamos tomar la mayor.

Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca. Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.

Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones. Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.

Selecciona la marca de tu preferencia para ver la guía de tallas:

Adidas

MUJERES

 

US
cm
UK 
FR
JP
CHN
 5 22.1 3.5 36 220 220
5.5 22.5 4 36 2/3 225 225
6 22.9 4.5 37 1/3 230 230
6.5 23.3 5 38 235 235
7 23.8 5.5 38  2/3 240 235
7.5 24.2 6 39 1/3 245 240
8 24.6 6.5 40 250 245
8.5 25 7 40 2/3 255 250
9 25.5 7.5 41 1/3 260 255
9.5 25.9 8 42 265 260
10 26.3 8.5 42 2/3 270 265
10.5 26.7 9 43 1/3 275 265

 

HOMBRES

 

US
cm
UK 
FR
JP
CHN
7 24.6 6.5 40 250 245
7.5 25 7 42 255 250
8 25.5 7.5 41 1/3 260 255
8.5 25.9 8 42 265 260
9 26.3 8.5 42 2/3 270 265
9.5 26.7 9 43 1/3 275 265
10 27.1 9.5 44 280 270
10.5 27.6 10 44 2/3 285 275
11 28 10.5 45 1/3 290 280
11.5 28.4 11 46 295 285
12 28.8 11.5 46 2/3 300 290
12.5 29.7 12 47 1/3 305 295
13 29.3 12.5 48 310 300

 

NIÑOS - BABY (0-3 AÑOS)

 

US
cm
UK 
FR
D
JP
CHN
1k 8.1 0k 16 16    
2k 9 1k 17 17    
3k 9.8 2k 18 18    
4k 10.6 3k 19 19    
5 K 11.5 4 K 20 20 120 115
5.5 K 12.3 5 K 21 21   120
6 K 12.8 5.5 K 22 22 130 125
6.5 K 13.2 6 K 23 23 135 130
7 K 13.6 6.5 K 23.5 23.5 140 135
7.5 K 14 7 K 24 24   140
8 K 14.5 7.5 K 25 25 145 145
8.5 K 14.9 8 K 25.5 25.5 150 150
9 K 15.3 8.5 K 26 26 155 150
9.5 K 15.7 9 K 26.5 26.5 160 155
10 K 16.1 9.5 K 27 27 165 160

 

NIÑOS - CHILDREN (4-7 AÑOS)

 

US
cm
UK 
FR
D
JP
CHN
10.5 K  16.6 10 K 28 28   165
11K 17 10.5 K 28 1/2 28 1/2 170 170
11.5 K 17.4 11 K 29 29 175 175
12 K 17.8 11.5 K 30 30 180 180
12.5 K 18.3 12 K 30 1/2 30 1/2 185 180
13 K 18.7 12.5 K 31 31 190 185
13.5 K 19.1 13 K 31 1/2 31 1/2 195 190
1 19.5 13.5 K  32 32   195
1.5 20 1 33      
2 20.4 1.5 33 1/2 33 1/2 205 205
2.5 20.8 2 34      
3 21.2 2.5 35 35 215 210

 

NIÑOS - YOUTH (8-16 AÑOS)

 

US
cm
UK 
FR
D
JP
CHN
3.5 21.6  3 35 1/2 3 220 215
4 22.1 3.5 36 3 1/2 225 220
4.5 22.5 4 36 2/3 4 230 225
5 22.9 4.5 37 1/3 4 1/2 235 230
5.5 23.3 5 38 5 240 235
6 23.8 5.5 38 2/3 5 1/2 245 235
6.5 24.2 6 39 1/3 6 250 245
7 24.6 6.5 40 6 1/2 255 245
7.5 25 7 40 2/3 7 260  

Altra

 

MUJERES

 

USA UK EU CM
5.5 3.5 36  22
6 4 37 22.5
6.5 4.5 37.5 23
7 5 38 23.5
7.5 5.5 38.5 24
8 6 39 24.5
8.5 6.5 40 25
9 7 40.5 25.5
9.5 7.5 41 26
10 8 42 26.5
10.5 8.5 42.5 27
11 9 43 27.5
11.5 9.5 44 28
12 10 44.5 28.5
13 11 46 29.5

 

HOMBRES

 

USA UK EU CM
7.5 6.5 40.5  25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 46 29.5
12 11 46.5 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 48 31
14 13 49 32
15 14 50 33
16 15 51.5 34

 

Brooks

 

MUJERES

 

US
cm
EUR
UK 
62336.54
6.523.537.54.5
724385
7.524.538.55.5
825396
8.525.5406.5
92640.57
9.526.5417.5
1027428

 

HOMBRES

 

US
cm
EUR
UK 
725406
7.525.540.56.5
826417
8.526.5427.5
92742.58
9.527.5438.5
1028449
10.528.544.59.5
11294510
11.529.545.510.5
12304611
133147.512

 

 

Converse

 

UNISEX

US HOMBRE US MUJER UK EU LONGITUD (cm) BR
3 5 3 35 22 32.5
3.5 5.5 3.5 36 22.5 33
4 6 4 36.5 23 33.5
4.5 6.5 4.5 37 23.5 34
5 7 5 37.5 24 35
5.5 7.5 5.5 38 24.5 35.5
6 8 6 39 24.5 36
6.5 8.5 6.5 39.5 25 37
7 9 7 40 25.5 37.5
7.5 9.5 7.5 41 26 38
8 10 8 41.5 26.5 39
8.5 10.5 8.5 42 27 39.5
9 11 9 42.5 27.5 40
9.5 11.5 9.5 43 28 40.5
10 12 10 44 28.5 41
10.5 12.5 10.5 44.5 29 42
11 13 11 45 29.5 42.5
11.5 13.5 11.5 46 30 43
12 14 12 46.5 30.5 44
13 15 13 48 31.5 44.5
14 16 14 49 32 45
15 17 15 50 33 46

MUJERES

US MUJER UK EU LONGITUD (cm) BR
4 2 34.5 N/A 33
4.5 2.5 35 21 33.5
5 3 35.5 21.5 34
5.5 3.5 36 22 35
6 4 37 22.5 35.5
6.5 4.5 37.5 23 36
7 5 38 23.5 37
7.5 5.5 38.5 24 37.5
8 5.5 39 24.5 38
8.5 6 40 25 39
9 6.5 40.5 25.5 39.5
9.5 7 41 26 40
10 7.5 42 26.5 40.5
10.5 8 42.5 27 41
11 8.5 43 27.5 42
11.5 9 44 28 42.5
12 9.5 44.5 28.5 43
12.5 10 45 29 44
13 10.5 46 29.5 44.5
13.5 11 46.5 30 45
14 11.5 47 30.5 46

 

HOMBRES

US HOMBRE US MUJER UK EU LONGITUD (cm)
3 4.5 2.5 35 21
3.5 5 3 35.5 21.5
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 5.5 39 24.5
7 8.5 6 40 25
7.5 9 6.5 40.5 25.5
8 9.5 7 41 26
8.5 10 7.5 42 26.5
9 10.5 8 42.5 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 46 29.5
12 13.5 11 46.5 30
12.5 14 11.5 47 30.5
13 14.5 12 47.5 31
13.5 15 12.5 48 31.5
14 15.5 13 49 32
14.5 16 13.5 49.5 32.5
15 16.5 14 50 33
16 17.5 15 51.5 34
17 18.5 16 53 35
18 19.5 17 54.5 36
19 20.5 18 56 37
20 21.5 19 57.5 38
21 22.5 20 59 39
22 23.5 21 60.5 40

 

KIDS

U.S.A. U.K. EUR CM BR
3.5 3 35.5 21.5 33.5
4 3.5 36 22 34
4.5 4 37 22.5 35
5 4.5 37.5 23 35.5
5.5 5 38 23.5 36
6 5.5 38.5 24 37
6.5 6 39 24.5 37.5
7 6.5 40 25 38
7.5 7 40.5 25.5 39

 

YOUTH

U.S.A. U.K. EUR CM BR
10.5 10 27 17 26
11 10.5 28 17 26.5
11.5 11 28.5 17.5 27
12 11.5 29 18 28
12.5 12 30 18.5 28.5
13 12.5 31 19 29
13.5 13 31.5 19 30
1 13.5 32 19.5 30.5
1.5 1 33 20 31
2 1.5 33.5 20.5 32
2.5 2 34 21 32.5
3 2.5 35 21.5 33

 

INFANTE

U.S.A. U.K. EUR CM BR
2 2 18 10 16
2.5 2.5 18.5 10.5 16.5
3 3 19 11 17
3.5 3.5 19.5 11 17.5
4 4 20 11.5 18
4.5 4.5 20.5 12 18.5
5 5 21 12.5 19
5.5 5.5 21.5 13 19.5
6 6 22 13 20
6.5 6.5 22.5 13.5 21
7 7 23 14 21.5
7.5 7.5 23.5 14.5 22
8 8 24 15 23
8.5 8.5 24.5 15 23.5
9 9 25 15.5 24
9.5 9.5 25.5 16 24.5
10 10 26 16.5 25
10.5 10.5 26.5 17 26
11 11 27 17.5 26.5

 

CRIB

U.S.A. U.K. EUR CM BR
1 1 17 10.5 15
2 2 18 11 16
3 3 19 11.5 17
4 4 20 12 18

 

JUNIOR

U.S.A. U.K. EUR CM BR
10 9.5 26 16.5 25
10.5 10 27 17 26
11 10.5 28 17 26.5
11.5 11 28.5 17.5 27
12 11.5 29 18 28
12.5 12 30 18.5 28.5
13 12.5 31 19 29
13.5 13 31.5 19 30
1 13.5 32 19.5 30.5
1.5 1 33 20 31
2 1.5 33.5 20.5 32
2.5 2 34 21 32.5
3 2.5 35 21.5 33
3.5 3 35.5 21.5 33.5
4 3.5 36 22 34
4.5 4 37 22.5 35
5 4.5 37.5 23 35.5
5.5 5 38 23.5 36
6 5.5 38.5 24 37
6.5 6 39 24.5 37.5
7 6.5 40 25 38
7.5 7 40.5 25.5 39

 

Crocs

 

MUJERES

US EU CM
3 33 18
4 34 19
5 35 20
6 36 21
7 37 22
8 38 23
9 39 24
10 40 25
11 41 26
12 42 27

 

HOMBRES

US EU CM
3 34 20
4 35 21
5 36 22
6 37 23
7 38 24
8 39 25
9 40 26
10 41 27
11 42 28
12 43 29
13 44 30
14 45 31

 

NIÑOS

COL USA EUR CM EDAD
21 C3 18-19 10.7 0-1 año
22 C4 19-20 11.5 1-2 años
23 C5 20-21 12.3 1-2 años
24 C6 22-23 13.2 1-2 años
25 C7 23-24 14 2-5 años
26 C8 24-25 14.9 2-5 años
27 C9 25-26 15.7 2-5 años
28 C10 27-28 16.6 2-5 años

 

NIÑOS - JUNIOR

COL USA EUR CM
29 C11 28-29 17.4
30 C12 29-30 18.3
31 C13 30-31 19.1
32 J1 32-33 20
33 J2 33-34 20.8
34 J3 34-35 21.7
35 J4 36-37 22.5
36 J5 37-38 23.3
37 J6 38-39 24.2

Fila

MUJERES

 

US
cm
UK 
EU
623.83.536.5
6.524.3437.5
724.74.538
7.525.1538.5
825.55.539
8.526.0639.5
926.46.540
9.526.8741
1027.27.541.5
10.527.6842
1128.18.542.5

 

HOMBRES

 

US
cm
UK 
EU
726.0639.5
7.526.46.540
826.8741
8.527.27.541.5
927.6842
9.528.18.542.5
1028.5943
10.528.99.544
1129.31044.5
11.529.810.545
1230.21146
1331.01247

 

NIÑOS - INFANT

 

US
cm
UK 
EU
14.6523
15.424
16.325
17.126
10 18.027

 

NIÑOS - CHILDREN 

 

US
cm
UK 
EU
1118.61028
12 19.51129.5
13 20.312 31
121.113 32
222.0133.5
322.8235
423.7336
524.5437.5
625.4538.5

 

Joma

MUJERES

 

 
USA JP MEX BR UK AR
5.5 24 24 35.5 4.5 36.5
6 24.5 24.5 36 5 37
6.5 25 25 37 5.5 38
7 25.5 25.5 38 6 39
7.5 26 26 38.5 6.5 39.5
8 26.5 26.5 39 7 40
8.5 27 27 40 7.5 41
9 27.5 27.5 40.5 8 41.5
9.5 28 28 41 8.5 42
10 28.5 28.5 41.5 9 42.5

 

HOMBRES

 

USA JP MEX BR UK AR
7 25.5 25.5 38 6 39
7.5 26 26 38.5 6.5 39.5
8 26.5 26.5 39 7 40
8.5 27 27 40 7,5 41
9 27.5 27.5 40.5 8 41.5
9.5 28 28 41 8,5 42
10 28,5 28.5 41,5 9 42,5
10.5 29 29 42 9,5 43
11 29.5 29,5 42,5 10 43,5
11.5 30 30 43 10,5 44
12 30,5 30.5 44 11 45

 

Hoka

MUJERES

 

USAUKEUJAPAN
5.543622.5
64.53723
6.553823.5
75.33824
7.563924.5
86.54025
8.574025,5
97.54126
9.584226.5
108.54227

 

HOMBRES

 

USAUKEUJAPAN
76.54025
7.574025.5
87.54126
8.584226.5
98.54227
9.594327.5
109.54428
10.5104428.5
1110.54529
11.5114629.5
1211.54630
1312.54831

 

Jordan

MUJERES

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
4 21 34.5 1.5  
4.5 21.5 35 2  
5 22 35.5 2.5 33.5
5.5 22.5 36 3 34
6 23 36.5 3.5 35
6.5 23.5 37.5 4 35.5
7 24 38 4.5 36
7.5 24.5 38.5 5 37
8 25 39 5.5 37.5
8.5 25.5 40 6 38
9 26 40.5 6.5 39
9.5 26.5 41 7 39.5
10 27 42 7.5 40

 

HOMBRES

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
7 25.5 40 6 38
7.5 26 40.5 6.5 39
8 26.5 41 7 39.5
8.5 27 42 7.5 40
9 27.5 42.5 8 40.5
9.5 28 43 8.5 41
10 28.5 44 9 42
10.5 29 44.5 9.5 42.5
11 29.5 45 10 43
11.5 30 45.5 10.5 43.5
12 31 46 11 44
13 31.5 47.5 12 46

 

NIÑOS - INFANTE

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
5C 11 21 4.5 20
6C 12 22 5.5 21
7C 13 23.5 6.5 22.5
8C 14 25 7.5 24
9C 15 26 8.5 25
10C 16 27 9.5 26

 

NIÑOS - PRE-ESCOLAR

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
10.5 C 16.5 27.5 10 26.5
11C 17 28 10.5 27
11.5 C 17.5 28.5 11 28
12 C 18 29.5 11.5 28.5
12.5 C 18.5 30 12 29
13 C 19 31 12.5 30
13.5 C 19.5 31.5 13 30.5
1 Y 20 32 13.5 31
1.5 Y 20.5 33 1 32
2 Y 21 33.5 1.5 32.5
2.5 Y 21.5 34 2 33
3 Y 22 35 2.5 33.5

 

NIÑOS - JOVEN 

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
3.5 Y 22.5 35.5 3  
4 Y 23 36 3.5 34.5
4.5 Y 23.5 36.5 4 35
5 Y 23.5 37.5 4.5 35.5
5.5 Y 24 38 5 36
6 Y 24 38.5 5.5 37
6.5 Y 24.5 39 6 37.5
7 Y 25 40 6.5  

Merrell

MUJERES

 

UK EUR USA JPN
2.5 35 5 22
3 35.5 5.5 22.5
3.5 36 6 23
4 37 6.5 23.5
4.5 37.5 7 24
5 38 7.5 24.5
5.5 38.5 8 25
6 39 8.5 25.5
6.5 40 9 26
7 40.5 9.5 26.5
7.5 41 10 27

 

HOMBRES

 

UK EUR USA JPN
6.5 40 7 25
7 41 7.5 25.5
7.5 41.5 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 43 9 27
9 43.5 9.5 27.5
9.5 44 10 28
10 44.5 10.5 28.5
10.5 45 11 29
11 46 11.5 29.5
11.5 46.5 12 30
12 47 12.5 30.5

 

New Balance

MUJERES

 

US
cm
EUR
UK 
62336.54
6.523.5374.5
72437.55
7.524.5385.5
825396
8.525.5406.5
92640.57
9.526.5417.5
102741.58

 

HOMBRES

 

US
cm
EUR
UK 
725.5406.5
7.52640.57
826.5417.5
8.52741.58
927.542.58.5
9.528439
1028.543.59.5
10.5294410
1129.54510.5
11.53045.511
1230.54611.5
12.53146.512
1331.54813

 

Nike

MUJERES

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
5 22 35.5 2.5 33.5
5.5 22.5 36 3 34
6 23 36.5 3.5 35
6.5 23.5 37.5 4 35.5
7 24 38 4.5 36
7.5 24.5 38.5 5 37
8 25 39 5.5 37.5
8.5 25.5 40 6 38
9 26 40.5 6.5 39
9.5 26.5 41 7 39.5
10 27 42 7.5 40

 

HOMBRES

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
7 25 40 6 38
7.5 25.5 40.5 6.5 39
8 26 41 7 39.5
8.5 26.5 42 7.5 40
9 27 42.5 8 40.5
9.5 27.5 43 8.5 41
10 28 44 9 42
10.5 28.5 44.5 9.5 42.5
11 29 45 10 43
11.5 29.5 45.5 10.5 43.5
12 30 46 11 44
13 31 47.5 12 46

 

NIÑOS - INFANTE

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
5C 11 21 4.5 20
6C 12 22 5.5 21
7C 13 23.5 6.5 22.5
8C 14 25 7.5 24
9C 15 26 8.5 25
10C 16 27 9.5 26

 

NIÑOS - PRE-ESCOLAR

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
10.5 C 16.5 27.5 10 26.5
11C 17 28 10.5 27
11.5 C 17.5 28.5 11 28
12 C 18 29.5 11.5 28.5
12.5 C 18.5 30 12 29
13 C 19 31 12.5 30
13.5 C 19.5 31.5 13 30.5
1 Y 20 32 13.5 31
1.5 Y 20.5 33 1 32
2 Y 21 33.5 1.5 32.5
2.5 Y 21.5 34 2 33
3 Y 22 35 2.5 33.5

 

NIÑOS - JOVEN 

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
3.5 Y 22.5 35.5 3  
4 Y 23 36 3.5 34.5
4.5 Y 23.5 36.5 4 35
5 Y 23.5 37.5 4.5 35.5
5.5 Y 24 38 5 36
6 Y 24 38.5 5.5 37
6.5 Y 24.5 39 6 37.5
7 Y 25 40 6.5  

 

 

On

MUJERES

 

USA EU UK JP
5.5 36.5 3.5 22.5
6 37 4 23
6.5 37.5 4.5 23.5
7 38 5 24
7.5 38.5 5.5 24.5
8 39 6 25
8.5 40 6.5 25.5
9 40.5 7 26
9.5 41 7.5 26.5
10 42 8 27

 

HOMBRES

 

USA EU UK JP
7.5 40.5 7 27.5
8 41 7.5 26
8.5 42 8 26.5
9 42.5 8.5 27
9.5 43 9 27.5
10 44 9.5 28
10.5 44.5 10 28.5
11 45 10.5 29
11.5 46 11 29.5
12 47 11,5 30
13 48 12.5 31

 

YOUTH

CM US EU UK JP BR
21,6 3,5 35,5 3 21,6 33,5
22 4 36 3,5 22 34
22,4 4,5 36,5 4 22,4 34,5
22,9 5 37,5 4,5 22,9 35,5
23,3 5,5 38 5 23,3 36
23,7 6 38,5 5,5 23,7 36,5
24,1 6,5 39 6 24,1 37

 

KIDS

CM US EU UK JP BR
16,7 10,5 27,5 10 16,7 25,5
17,1 11 28,5 10,5 17,1 26,5
17,6 11,5 29 11 17,6 27
18 12 29,5 11,5 18 27,5
18,4 12,5 30 12 18,4 28
18,8 13 31 12,5 18,8 29
19,2 13,5 31,5 13 19,2 29,5
19,7 1 32 13,5 19,7 30
20,1 1,5 33 1 20,1 31
20,5 2 33,5 1,5 20,5 31,5
20,9 2,5 34 2 20,9 32
21,4 3 35 2,5 21,4 33

Puma

MUJERES

 

US
cm
UK 
FR
JP
CHN
5 22.1 3.5 36 220 220
5.5 22.5 4 36 2/3 225 225
6 22.9 4.5 37 1/3 230 230
6.5 23.3 5 38 235 235
7 23.8 5.5 38  2/3 240 235
7.5 24.2 6 39 1/3 245 240
8 24.6 6.5 40 250 245
8.5 25 7 40 2/3 255 250
9 25.5 7.5 41 1/3 260 255
9.5 25.9 8 42 265 260
10 26.3 8.5 42 2/3 270 265
10.5 26.7 9 43 1/3 275 265

 

HOMBRES

 

US
cm
UK 
FR
JP
CHN
7 24.6 6.5 40 250 245
7.5 25 7 42 255 250
8 25.5 7.5 41 1/2 260 255
8.5 25.9 8 42 265 260
9 26.3 8.5 42 2/3 270 265
9.5 26.7 9 43 1/3 275 265
10 27.1 9.5 44 280 270
10.5 27.6 10 44 2/3 285 275
11 28 10.5 45 1/3 290 280
11.5 28.4 11 46 295 285
12 28.8 11.5 46 2/3 300 290
12.5 29.7 12 47 1/3 305 295
13 29.3 12.5 48 310 300

 

NIÑOS - BABY (0-3 AÑOS)

 

US
cm
UK 
FR
D
JP
CHN
1k 8.1 0k 16 16    
2k 9 1k 17 17    
3k 9.8 2k 18 18    
4k 10.6 3k 19 19    
5 K 11.5 4 K 20 20 120 115
5.5 K 12.3 5 K 21 21   120
6 K 12.8 5.5 K 22 22 130 125
6.5 K 13.2 6 K 23 23 135 130
7 K 13.6 6.5 K 23.5 23.5 140 135
7.5 K 14 7 K 24 24   140
8 K 14.5 7.5 K 25 25 145 145
8.5 K 14.9 8 K 25.5 25.5 150 150
9 K 15.3 8.5 K 26 26 155 150
9.5 K 15.7 9 K 26.5 26.5 160 155
10 K 16.1 9.5 K 27 27 165 160

 

NIÑOS - CHILDREN (4-7 AÑOS)

 

US
cm
UK 
FR
D
JP
CHN
10.5 K  16.6 10 K 28 28   165
11K 17 10.5 K 28 1/2 28 1/2 170 170
11.5 K 17.4 11 K 29 29 175 175
12 K 17.8 11.5 K 30 30 180 180
12.5 K 18.3 12 K 30 1/2 30 1/2 185 180
13 K 18.7 12.5 K 31 31 190 185
13.5 K 19.1 13 K 31 1/2 31 1/2 195 190
1 19.5 13.5 K  32 32   195
1.5 20 1 33      
2 20.4 1.5 33 1/2 33 1/2 205 205
2.5 20.8 2 34      
3 21.2 2.5 35 35 215 210

 

NIÑOS - YOUTH (8-16 AÑOS)

 

US
cm
UK 
FR
D
JP
CHN
3.5 21.6  3 35 1/2 3 220 215
4 22.1 3.5 36 3 1/2 225 220
4.5 22.5 4 36 2/3 4 230 225
5 22.9 4.5 37 1/3 4 1/2 235 230
5.5 23.3 5 38 5 240 235
6 23.8 5.5 38 2/3 5 1/2 245 235
6.5 24.2 6 39 1/3 6 250 245
7 24.6 6.5 40 6 1/2 255 245
7.5 25 7 40 2/3 7 260  

Rider

MUJERES

 

US
cm
UK 
EU
5222.535
5.522.5335.5
6233.536
6.523.5437
7244.537.5
7.524.5538
8255.538.5
8.525.5639
9266.540
9.526.5740.5
10277.541
10.527.5842

 

HOMBRES

 

US
cm
UK 
EU
725639
7.525.56.540
826740.5
8.526.57.541
927842
9.527.58.542.5
1028943
10.528.59.544
11291044.5
11.529.510.545
12301145.5
12.530.511.546
13311247

 

NIÑOS - BABY (0-4 AÑOS)

 

US
cm
UK 
EU
1k8.10k16
2k91k17
3k9.82k18
4k10.63k19
5 K11.54 K20
5.5 K12.35 K21
6 K12.85.5 K22
6.5 K13.26 K23
7 K13.66.5 K23.5
7.5 K147 K24
8 K14.57.5 K25
8.5 K14.98 K25.5
9 K15.38.5 K26
9.5 K15.79 K26.5
10 K16.19.5 K27

 

NIÑOS - CHILDREN (4-8 AÑOS)

 

US
cm
UK 
EU
10.5 16.510 27
111710.5 27.5
11.5 17.511 28
12 1811.5 29
12.5 18.512 30
13 1912.5 30.5
13.5 19.513 31
12013.5 31.5
1.520.5132
2211.532.5
2.521.5233
3222.534

 

NIÑOS - YOUTH (9-14 AÑOS)

 

US
cm
UK 
EU
4233.535
4.523.3436
523.54.536.5
5.524537
5.524.5638
6.524.5638.5
7256.539

Reebok

MUJERES

 

US
cm
UK 
EU
5222.535
5.522.5335.5
6233.536
6.523.5437
7244.537.5
7.524.5538
8255.538.5
8.525.5639
9266.540
9.526.5740.5
10277.541
10.527.5842

 

HOMBRES

 

US
cm
UK 
EU
725639
7.525.56.540
826740.5
8.526.57.541
927842
9.527.58.542.5
1028943
10.528.59.544
11291044.5
11.529.510.545
12301145.5
12.530.511.546
13311247

 

NIÑOS - BABY (0-4 AÑOS)

 

US
cm
UK 
EU
1k8.10k16
2k91k17
3k9.82k18
4k10.63k19
5 K11.54 K20
5.5 K12.35 K21
6 K12.85.5 K22
6.5 K13.26 K23
7 K13.66.5 K23.5
7.5 K147 K24
8 K14.57.5 K25
8.5 K14.98 K25.5
9 K15.38.5 K26
9.5 K15.79 K26.5
10 K16.19.5 K27

 

NIÑOS - CHILDREN (4-8 AÑOS)

 

US
cm
UK 
EU
10.5 16.510 27
111710.5 27.5
11.5 17.511 28
12 1811.5 29
12.5 18.512 30
13 1912.5 30.5
13.5 19.513 31
12013.5 31.5
1.520.5132
2211.532.5
2.521.5233
3222.534

 

NIÑOS - YOUTH (9-14 AÑOS)

 

US
cm
UK 
EU
4233.535
4.523.3436
523.54.536.5
5.524537
5.524.5638
6.524.5638.5
7256.539

Saucony

 

 

 

MUJERES

US
cm
UK 
EU
622.5374
6.52337.54.5
723.5385
7.52438.55.5
824.5396
8.525406.5
925.540.57
9.526417.5
1026.5428

 

HOMBRES

US
cm
UK 
EU
725406
7.525.540.56.5
826417
8.526.5427.5
92742.58
9.527.5438.5
1028449
10.528.544.59.5
11294510
11.529.545.510.5
123046.511
133147.512

 

Under Armour

MUJERES

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
52235.52.533.5
5.522.536334
62336.53.535
6.523.537.5435.5
724384.536
7.524.538.5537
825395.537.5
8.525.540638
92640.56.539
9.526.541739.5
1027427.540

 

HOMBRES

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
72540638
7.525.540.56.539
82641739.5
8.526.5427.540
92742.5840.5
9.527.5438.541
102844942
10.528.544.59.542.5
1129451043
11.529.545.510.543.5
1230461144
133147.512 

 

NIÑOS - INFANTE

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
2K817.51.5 
3K918.52.5 
4K1019.53.5 
5K11214.520
6K12225.521
7K1323.56.522.5
8K14257.524
9K15268.525
10K16279.526

 

NIÑOS - PRE-ESCOLAR

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
10.5 K16.527.51026.5
11K172810.527
11.5 K17.5291128
12 K1829.511.528.5
12.5 K18.5301229
13 K193112.530
203213.531
1.5 20.533132
22133.51.532.5
2.5 21.534233
22352.533.5

 

NIÑOS - JOVEN 

 

US
cm
EUR
UK 
BRA
3.522.535.53 
423363.534.5
4.523.536.5435
52437.54.535.5
5.524.538536
62538.55.537
6.525.539637.5
726406 

    ROPA

    ¿Cómo medir la parte superior de tu cuerpo?

    PECHO. Mide el contorno de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta horizontal.

    CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.

    CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más amplia de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.

    ¿Cómo medir la parte inferior de tu cuerpo?

    CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.

    CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.

    ENTREPIERNA. Para saber la medida de la entrepierna de la prenda, mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo, solo en el caso de pantalón largo.

    Selecciona la marca de tu preferencia para ver la guía de tallas:

    Si su medida está entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.

    Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca. Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.

    Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Las medidas en cada cuadro se encuentran en centímetros (cm). Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones. Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.

    adidas

     

    MUJERES

     
    Tallas Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Ent.p. (cm)
    XS (0-2) 77 - 82 61 - 66 86 - 91 78
    S (4-6) 83 - 88 67 - 72 92 - 97 78,5
    M (8-10) 89 - 94 73 - 78 98 - 103 79
    L (12-14) 95 - 101 79 - 85 104 - 110 79,5
    XL (16-18) 102 - 109 86 - 94 111 - 117 80
    2XL (20) 110 - 118 95-104 118 - 125 80,5

     

    HOMBRES

    Tallas Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Ent.p. (cm)
    XS 83 - 86 71 - 74 82 - 85 81
